২০২৪-২৫ এবং ২০২৫-২৬ করবর্ষের জন্য বাংলাদেশ সরকারের আয়কর আইন অনুযায়ী ট্রাস্ট, তহবিল, ব্যক্তিসংঘ, সমবায় সমিতি এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সহ কিছু নির্দিষ্ট করদাতার জন্য আলাদা করহার নির্ধারণ করা হয়েছে।
বাংলাদেশ সরকারের আয়কর অধ্যাদেশ অনুযায়ী ২০২৪-২৫ এবং ২০২৫-২৬ করবর্ষে নির্দিষ্ট কিছু করদাতার ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন করহার প্রযোজ্য হবে। নিচে বিভিন্ন ধরণের করদাতার জন্য নির্ধারিত করহার তুলে ধরা হলো:
ক্র. | করদাতার ধরন | করহার | মন্তব্য/শর্ত |
১ | কোম্পানি এবং ব্যক্তি-সংঘ নহে, বাংলাদেশে অনিবাসী (অনিবাসী বাংলাদেশী ব্যতীত) এইরূপ অন্যান্য সকল করদাতার ক্ষেত্রে | ৩০% | মোট আয়ের উপর প্রযোজ্য |
২ | কোম্পানি নহে, সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক এইরূপ করদাতার উক্ত ব্যবসায় হইতে অর্জিত | ৪৫% | মোট আয়ের উপর প্রযোজ্য |
৩ | কোম্পানি নহে, ট্রাস্ট, তহবিল, ব্যক্তিসংঘ এবং অন্যান্য করারোপযোগ্য সত্তার ক্ষেত্রে | ২৭.৫% | তবে শর্ত থাকে যে, বিবেচ্য আয়বর্ষে সকল প্রকার আয় ও প্রাপ্তি এবং প্রত্যেক একক লেনদেনে ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকার অধিক ও বার্ষিক সর্বমোট ৩৬ (ছত্রিশ) লক্ষ টাকার ঊর্ধ্বে সকল প্রকার ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করিলে উপরিউক্ত করহার উক্ত আয়ের ২৫% হইবে |
৪ | সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৭নং আইন) অনুযায়ী নিবন্ধিত সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে | ২০% | মোট আয়ের উপর প্রযোজ্য |
৫ | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ, বেসরকারি ডেন্টাল কলেজ, বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বা কেবলমাত্র তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে শিক্ষাদানে নিয়োজিত বেসরকারি কলেজ এর উদ্ভূত | ১৫% | মোট আয়ের উপর প্রযোজ্য |
সরকার বিভিন্ন ধরণের সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান অনুযায়ী করহার নির্ধারণ করেছে যাতে আর্থিক সুশাসন ও ন্যায়সংগত ট্যাক্স কাঠামো বজায় থাকে। সংশ্লিষ্ট করদাতারা যেন তাদের আয়কর দাখিলের সময় এই হারগুলো অনুসরণ করেন, সেই বিষয়ে সচেতন থাকা জরুরি।
